| Address | Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước |
| Province | Đồng Nai |
| Developer | Cty Cao su Đồng Phú |
| Total area | 190 ha |
| Phase 1 | 190 ha |
| Free land | 133 ha |
| To seaport | 45 km |
| To airport | 35 km |
| GPS | 11.474006, 106.879833 |
+ Rộng: 60m
+ Số làn xe: 4 làn
+ Cung cấp tuyến điện: 22Kv
+ Hoạt động vào năm 2010, các nhà đầu tư có thể đào giếng để tạm sử dụng.
+ N/A
+ N/A
+ Sâu 10m là đất cứng
![]() |