| Address | Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long |
| Province | Vĩnh Long |
| Developer | Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân |
| Total area | 462 ha |
| Phase 1 | 162 ha |
| Free land | 250 ha |
| GPS | 10.036758, 105.817078 |
Mạng điện thoại 5000 số, Internet, ADSL, cáp quang kết nối vào mạng viễn thông Bưu điện tỉnh Vĩnh Long
Hải quan, Ngân hàng, Bưu điện, Trạm xá, Trung tâm thương mại, nhà hàng, trung tâm thể dục thể thao, trường học, kho bãi logistic