| Address | Xã Điện Nam và xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam |
| Province | Thành Phố Đà Nẵng |
| Developer | Công ty phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng |
| Total area | 390 ha |
| Phase 1 | 145 ha |
| Free land | 250 ha |
| GPS | 15.938625, 108.264017 |
Rộng: 51m
Số làn xe: 6 làn
500 Kv
Công suất: 2 x 40 MVA
Công suất: 5000 m3/ngày đêm
Công suất: 5000 m3/ngày đêm
3000 số
Đất tốt