| Address | Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng |
| Province | Thành Phố Đà Nẵng |
| Developer | Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) |
| Total area | 424 ha |
| Free land | 395 ha |
| GPS | 16.0811, 108.117 |
+ Rộng: 15m
+ Số làn xe: 2 làn
+ Công suất tối đa: 25 MW
+ Tổng công suất: 5.000m3/ngày
+ Công suất hiện thời: 3.500m3/ngày
+ Đất cát