| Address | Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ |
| Province | Phú Thọ |
| Developer | BQL các KCN Phú Thọ |
| Total area | 450 ha |
| Phase 1 | 200 ha |
| GPS | 21.5833, 105.1167 |
Trạm 110/22 kV, công suất GĐ1: 63 MVA.
Cấp nước nội khu: 15.000 m³/ngày.
Trạm XLNT: 10.000 m³/ngày, đạt cột A.
Ưu đãi thuế cao nhất + ưu tiên CN hỗ trợ.