| Address | Xã Hoà Hiệp, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên |
| Province | Đắk Lắk |
| Developer | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên |
| Total area | 102 ha |
| Phase 1 | 76 ha |
| Free land | 280 ha |
| GPS | 13.012308, 109.362528 |
Rộng: 40m
Số làn xe: 2 làn
22 Kv
Công suất tối đa: 6800 m3/ngày đêm
Công suất hiện tại: 1800 m3/ngày đêm
FAX, DID
Đất cát ven biển