| Address | Xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ |
| Province | Phú Thọ |
| Developer | BQL các KCN Phú Thọ |
| Total area | 323 ha |
| Phase 1 | 220 ha |
| GPS | 21.35, 105.3833 |
Trạm 110/22 kV, công suất 40 MVA.
Nhà máy nước nội khu: 12.000 m³/ngày.
Trạm XLNT: 8.000 m³/ngày, đạt cột A.
Ưu đãi thuế cao nhất. Hệ sinh thái đa ngành lâu năm.