| Address | P. Việt Hưng, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| Province | Quảng Ninh |
| Developer | VIGLACERA |
| Total area | 301 ha |
| Phase 1 | 180 ha |
| Free land | 10 ha |
| GPS | 21.0089, 106.992 |
Rộng: 15m
Số làn xe: 2 làn
110/22 Kv
Công suất: 2 x 50 MVA
Công suất tối đa: 20,000 m3/ngày
Công suất: 6000 m3/ngày đêm
Đầy đủ
Hệ số nén của đất: k = 0.95 - 0.98