| Address | Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc |
| Province | Phú Thọ |
| Developer | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc |
| Total area | 262 ha |
| Phase 1 | 196 ha |
| Free land | 155 ha |
| GPS | 21.3067, 105.63 |
Rộng: 24m
Số làn xe: 2 làn
22 Kv
Công suất tối đa: 1.800 m3/ngày đêm
Công suất hiện tại: 800 m3/ngày đêm
DID, FAX...
Đất cứng