| Address | Phường Phúc Thắng, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc |
| Province | Phú Thọ |
| Developer | Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển đô thị & Khu công nghiệp IDICO |
| Total area | 264 ha |
| Phase 1 | 90 ha |
| GPS | 21.2227, 105.727675 |
110/22 Kv
Công suất tối đa: 40 MVA
Công suất: 14,000 m3/ngày
Hệ số nén của đất: 1,2 -1,6 Kg/cm2