| Address | Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định |
| Province | Gia Lai |
| Developer | Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội |
| Total area | 394 ha |
| Free land | 445 ha |
| Free factory | 400,000 m² |
| GPS | 13.87, 109.243 |
Có
Sức chịu tải của nền: 20 Tấn/m2 (2kg/cm2)
Tải trọng đường: H30-XB80
Sức chịu tải của nền: 20 Tấn/m2 (2kg/cm2)
Tải trọng đường: H30-XB80