| Address | Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
| Province | Tây Ninh |
| Developer | Cty Cổ phần Đầu tư Tân Đức |
| Total area | 544 ha |
| Free land | 375 ha |
| GPS | 10.794324, 106.460164 |
+ Rộng: 39m
+ Số làn xe: 4 làn
+Hệ thống trạm cung cấp điện 110KV/22KV=2x63MVA dẫn đến hàng rào các xí nghiệp
+ Công suất 48.000 m3/ngày.
+ Công suất: 9000 m3/ngày
+ 5000 lines
Đất cứng