| Address | Ấp 1, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, Tp.HCM |
| Province | Thành Phố Hồ Chí Minh |
| Developer | Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng Khu Công Nghiệp Tập trung Tân Tạo |
| Total area | 443 ha |
| Phase 1 | 181 ha |
| GPS | 10.746087, 106.588099 |
+ Rộng: 12-15 m
+ Số làn xe: 4
+ Cung cấp tuyến điện: 22kv
+ N/A
+ Công suất: 6.000 m3/ngày
+ Được lắp đặt theo yêu cầu của Lessee
+ Đất cứng