| Address | 386 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thủ đô Hà Nội |
| Province | Hà Nội |
| Developer | Tập đoàn phát triển đầu tư Việt Nam |
| Total area | 40 ha |
| Phase 1 | 18 ha |
| Free land | 30 ha |
| Free factory | 3,000 m² |
| GPS | 21.027, 105.924 |
+ Rộng: 11m
+ Số làn xe: 2 làn
+ N/A
+ Lưới điện quốc gia: 35KV
+ Công suất: 1.000m3/ ngày
+ ADSL theo nhu cầu sử dụng
+ Rộng: 17m
+ Số làn xe: 4 làn