VIIPIP dùng cookie và lưu trữ trình duyệt cho phiên đăng nhập, danh sách quan tâm và tùy chọn bản đồ. Đóng thông báo không phải đồng ý theo dõi tùy chọn. Chính sách cookie.
+ Đất cứng
+ Rộng: 62m
+ Số làn xe: 6 làn
Công suất:
+ GD I: 126 MVA
+ GD II: 200 MVA
+ GD III: 500 MVA
Công suất:
+ GD I: 12.000m3
+ GD II: 30.000m3
+ GD III: 120,000m3
Công suất:
+ Hiện thời: 8.000 m3/ngày
+ GD III: 12.000m3/ngày
Không giới hạn số
ADSL
| # | Logo | Company | Director | Address | Investment | Area rent | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI NHÁNH CTY NHỰA VN TỈNH BÌNH DƯƠNG | 2 ha | |||||
| 2 | 50 CTY TNHH GREAT HILL VN | 3 ha | |||||
| 3 | ASIA VALVES CORPORATION | 1 ha | |||||
| 4 | AURORAL SINTER METALS | 2.16 ha | |||||
| 5 | BÀ HAN JU YON | 2 ha | |||||
| 6 | BÀ HOÀNG HƯƠNG GIANG | 1 ha | |||||
| 7 | BÀ HSIEH CHI LIN / 謝 佳 玲 女 士 | 0.35 ha | |||||
| 8 | BÀ TRẦN THỊ DUYÊN HƯƠNG | 1 ha | |||||
| 9 | CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TNHH TÙNG TRẦN | 0.98 ha | |||||
| 10 | CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN BÁNH KẸO - BH | 4 ha | |||||
| 11 | CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN NHỰA VÂN ĐỒN | 4 ha | |||||
| 12 | CHI NHÁNH CTY CP GAS SÀI GÒN | 2.2 ha | |||||
| 13 | CHI NHÁNH CTY TNHH SX - TM & DV DUY TÂN | 1.4 ha | |||||
| 14 | CHI NHÁNH CTY TNHH WEI SHENG/YEOY LI /CHIN LI | 1.6 ha | |||||
| 15 | Công ty KIM TECK | 1.7 ha | |||||
| 16 | CÔNG TY TNHH ACEWORLD VINA | 1 ha | |||||
| 17 | CÔNG TY TNHH HANIL U.S.G VINA | 1.9 ha | |||||
| 18 | CSPS METAL CO., LTD/ 江井金屬股份有限公司 | 3 ha | |||||
| 19 | CTY BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA | 9.38 ha | |||||
| 20 | CTY CỔ PHẦN BAO BÌ CHUẨN | 1 ha | |||||
| 21 | CTY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BD | 4800 m2 | |||||
| 22 | CTY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG | 7.5 ha | |||||
| 23 | CTY CỔ PHẦN THÚC ĂN CHĂN NUÔI ĐÔNG DƯƠNG /THÁI HÒA | 1.25 ha | |||||
| 24 | CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG | 8 ha | |||||
| 25 | CTY CỔ PHẦN TM &XD NAM HƯNG | 0.01 ha | |||||
| 26 | CTY CỔ PHẦN UNITED INDUSTRIES | ông KHOA NGUYỄN | 1 ha | ||||
| 27 | CTY CỔ PHẦN XNK INTIMEX | 2 ha | |||||
| 28 | CTY CP DUY HOÀNG | 0.2 ha | |||||
| 29 | CTY CP DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BD | 4.16 ha | |||||
| 30 | CTY CP NHỰA VIỆT PHƯỚC | 0.65 ha | |||||
| 31 | CTY CP NHỰA YOUL CHON VINA | 2 ha | |||||
| 32 | CTY CP O7/CTY TNHH SƠN DUY HOÀNG | 2.45 ha | |||||
| 33 | CTY CP THÁI DƯƠNG | 2.15 ha | |||||
| 34 | CTY CP THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PMT | 0.29 ha | |||||
| 35 | CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG PMT | 1.4 ha | |||||
| 36 | CTY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐÔNG DƯƠNG | 1 ha | |||||
| 37 | CTY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ | 1.7 ha | |||||
| 38 | CTY CP XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG | 2.85 ha | |||||
| 39 | Cty CTA LINK | 1 ha | |||||
| 40 | CTY DEWBERRY (VN) | 2.84 ha | |||||
| 41 | CTY DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ /DƯỢC TRUNG DUNG | 2 ha | |||||
| 42 | CTY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VN ( Hệ thống siêu thị Vinatex ) | 0.36 ha | |||||
| 43 | CTY LIÊN DOANH BAO BÌ UNITED | 1 ha | |||||
| 44 | CTY LIÊN DOANH GOLDEN FISH | 2 ha | |||||
| 45 | CTY LIÊN DOANH MỰC IN CITI | Bà DIỆP THỊ HAI | 0.9 ha | ||||
| 46 | CTY LIÊN DOANH SABMILLER VN /CP SỦA VINAMILK | 39.8 ha | |||||
| 47 | CTY LIÊN DOANH SINH HÓA QUỐC TẾ | 1 ha | |||||
| 48 | Cty nhựa cao su | 2 ha | |||||
| 49 | CTY NHỰA ĐẠT HÒA | 6 ha | |||||
| 50 | CTY QxQ | Ông ROGER QUAN | 2.7 ha | ||||
| 51 | Cty SX túi xách DAIICHI | 2 ha | |||||
| 52 | Cty TECO | 36.1 ha | |||||
| 53 | CTY TNHH I & Y VINA | 3.3 ha | |||||
| 54 | CTY TNHH ISSEIKI FURNITURE ( VN ) | 1.5 ha | |||||
| 55 | CTY TNHH KÍNH AN TOÀN MẶT TRỜI | 0.57 ha | |||||
| 56 | CTY TNHH PHƯỚC Ý | 3 ha | |||||
| 57 | CTY TNHH ABIO GLOBAL | 1 ha | |||||
| 58 | CTY TNHH ACRYLIC IDEA FACTORY EAST | 1 ha | |||||
| 59 | CTY TNHH AMERICAN TECHNOLOGY | 0.5 ha | |||||
| 60 | CTY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES / TOYO SEKAN | 7.11 ha | |||||
| 61 | CTY TNHH ASIA PACKAGING INDUSTRIES / TOYO SEKAN | 7.11 ha | |||||
| 62 | CTY TNHH ATTOIT | 1.43 ha | |||||
| 63 | CTY TNHH BAO BÌ GIẤY CHANG YUEN VIỆT NAM | 4.8 ha | |||||
| 64 | CTY TNHH BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT | 2.8 ha | |||||
| 65 | CTY TNHH BK VINA /BUMKOO IND CO., LTD | 3.3 ha | |||||
| 66 | CTY TNHH BOOLIM CREATION | 1 ha | |||||
| 67 | CTY TNHH BUZZ NANO PLASTICS/ DONGGUAN SONY PLASTICS & HARDWARE | 0.5 ha | |||||
| 68 | CTY TNHH CF VINA | 2 ha | |||||
| 69 | CTY TNHH CHĂN NUÔI C. P VN | 8.87 ha | |||||
| 70 | CTY TNHH CHANNO/BOLD CHAMPION 1 | 0.7 ha | |||||
| 71 | CTY TNHH CHEN TAI VN | 2.6 ha | |||||
| 72 | CTY TNHH CHENG FENG VN | 3 ha | |||||
| 73 | CTY TNHH CHIN FONG VN/ PRIMACY | 1 ha | |||||
| 74 | CTY TNHH CHIN HSIN VN | 4.56 ha | |||||
| 75 | CTY TNHH CHING CHUANG/ | 4.6 ha | |||||
| 76 | CTY TNHH CHO CHEN VN / 玖成企業有限公司 CHO CHEN TERNATIONAL | 2.4 ha | |||||
| 77 | CTY TNHH CHOD VN/CHOD INDUSTRIES , INC | 0.78 ha | |||||
| 78 | CTY TNHH CHOKWANG VINA/ CTY TNHH CHOKWANG PAINT | 3.04 ha | |||||
| 79 | CTY TNHH CHUNG WOO ROPE (VN ) /CTY TNHH SHIN DONG VN /MEGA TECH VINA | 0.46 ha | |||||
| 80 | CTY TNHH CHUNG WOO ROPE VN | 1 ha | |||||
| 81 | CTY TNHH CN DỆT HUGE BAMBOO | 1.94 ha | |||||
| 82 | CTY TNHH CN GỖ CHEN SHAN | 2.5 ha | |||||
| 83 | CTY TNHH CN NHỰA TAI JAAN VN | 1.5 ha | |||||
| 84 | CTY TNHH CN SẮT THÉP CONNEX - AIKO | 2 ha | |||||
| 85 | CTY TNHH CN YEU TA PETROCHEMICAL | 0.7 ha | |||||
| 86 | CTY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC FULL PROSPER / 全盛精密責任有限公司 | 2 ha | |||||
| 87 | CTY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC/AMPLE PRECISION MACHINER | 0.7 ha | |||||
| 88 | CTY TNHH CƠ KHÍ JIANG DONG VN | 2.55 ha | |||||
| 89 | CTY TNHH CƠ ĐIỆN THƯỜNG VINH/CTY TNHH TIEN WEI VN/ 越 南 典 蔚責 任 有 限 公 司 | 1 ha | |||||
| 90 | CTY TNHH COINT VINA | 1.62 ha | |||||
| 91 | CTY TNHH COLGATE-PALMOLIVE (VN) | 14 ha | |||||
| 92 | Cty TNHH công nghiệp RAINBOW MING | 1.5 ha | |||||
| 93 | CTY TNHH CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH | 10 ha | |||||
| 94 | CTY TNHH CREATERRA KOREA | 0.5 ha | |||||
| 95 | CTY TNHH CRESYN VN/ CTY TNHH LEI MONG | 5.45 ha | |||||
| 96 | CTY TNHH DAESAN VINA | 1.6 ha | |||||
| 97 | CTY TNHH DAIGAKU | 0.7 ha | |||||
| 98 | CTY TNHH DAIKYO OHTA INDUSTRY | 1 ha | |||||
| 99 | CTY TNHH DENSHI MARUWA VN | 2.8 ha | |||||
| 100 | CTY TNHH DỆT KONDO VN | 6 hs | |||||
| 101 | CTY TNHH DỆT WEI-DEAN VN | 3 ha | |||||
| 102 | CTY TNHH DIAMOND VN | 5.16 ha | |||||
| 103 | CTY TNHH DIING LONG /LEDA DESK | 3.46 ha | |||||
| 104 | CTY TNHH DJM/ CTY TNHH MYUNGJIN TECH | 1.33 ha | |||||
| 105 | CTY TNHH DJS/ CTY TNHH SEOHWA | 1.33 ha | |||||
| 106 | CTY TNHH DJV/ CTY TNHH DAEJIN INDUSTRIAL | 2.5 ha | |||||
| 107 | CTY TNHH DMC | 2 ha | |||||
| 108 | CTY TNHH DOM HOME | 2.85 ha | |||||
| 109 | CTY TNHH DONGBANG PLANTECH | 3 ha | |||||
| 110 | CTY TNHH DONGBU HANNONG CHEMICAL | 2 ha | |||||
| 111 | CTY TNHH DONGIL RUBBER BELT VN | 8 ha | |||||
| 112 | CTY TNHH ECO2 VN | 0.57 ha | |||||
| 113 | CTY TNHH ECS ELECTRONIC VN | 1 ha | |||||
| 114 | CTY TNHH ELT EULONG | 1 ha | |||||
| 115 | CTY TNHH FACTORY 45 FURNITURE | 0.9 ha | |||||
| 116 | CTY TNHH FTN VN/ CTY TNHH GD TEX | 4 ha | |||||
| 117 | CTY TNHH GEM MANUFACTURING (VN) | 1 ha | |||||
| 118 | CTY TNHH GEO JIN VINA | 1.2 ha | |||||
| 119 | CTY TNHH GIẤY KRAFT VINA | 38.33 ha | |||||
| 120 | CTY TNHH GỖ GRAND ART / ALEXANDRE | 20.6 ha | |||||
| 121 | CTY TNHH GỖ GRAND ART / ALEXANDRE | 6 ha | |||||
| 122 | CTY TNHH GỖ KAISER / KAI CHAN FURNITURE | 30.28 ha | |||||
| 123 | CTY TNHH GOLDEN PACIFIC/ CARASOFT | 5 ha | |||||
| 124 | CTY TNHH GOOD STEEL VN/ WU CHIEN HUNG/CTY SIGLA | 3 ha | |||||
| 125 | CTY TNHH GREATHILL VN | 1 ha | |||||
| 126 | CTY TNHH GREATHILL VN | 2 ha | |||||
| 127 | CTY TNHH GREEN CERA VN | 0.63 ha | |||||
| 128 | CTY TNHH HAN HIM VN | 0.9 ha | |||||
| 129 | CTY TNHH HAYABUSA VN/ CTY TNHH HAYABUSA FISHING HOOKS | 2 ha | |||||
| 130 | CTY TNHH HƯNG LONG | 2 ha | |||||
| 131 | CTY TNHH HUYCK WANGNER VN | BÀ CHERYL DIUGUID | 4.54 ha | ||||
| 132 | CTY TNHH HWA DIAN | 0.2 ha | |||||
| 133 | CTY TNHH HWA DIAN/PENG CHI JUI/ 華電責任有限公司 | 1.25 ha | |||||
| 134 | CTY TNHH I&Y VINA | 0.4 ha | |||||
| 135 | CTY TNHH ICI VN | 6 ha | |||||
| 136 | CTY TNHH IMG | 2 ha | |||||
| 137 | CTY TNHH IN ẤN-QUẢNG CÁO - DV- TM | 0.013 ha | |||||
| 138 | CTY TNHH IN BAO BÌ YOM CHERN VN | 2 ha | |||||
| 139 | CTY TNHH JEIL A TECH VINA | Bà HA CHONG SUN | 0.7 ha | ||||
| 140 | CTY TNHH JENQ YIH VN | 0.35 ha | |||||
| 141 | CTY TNHH JIU YANG VN/ CTY TNHH TIAN YI YUE VN/ | 1 ha | |||||
| 142 | CTY TNHH JU SHIN VINA | 0.5 ha | |||||
| 143 | CTY TNHH JY VN /JIUH YI CHEMICAL | 1 ha | |||||
| 144 | CTY TNHH K & V | 1.07 ha | |||||
| 145 | CTY TNHH KAE IOU/ TOP ELITE INVEESTMENT CORP | 0.8 ha | |||||
| 146 | CTY TNHH KDK ELECTRIC WIRE VN / KAWASAKI ELECTRIC | 5 ha | |||||
| 147 | CTY TNHH KIAN JOO CANPACK VN | 3 ha | |||||
| 148 | CTY TNHH KING CHOU VN | 7.43 ha | |||||
| 149 | CTY TNHH KING JIM (VN) | 5.9 ha | |||||
| 150 | CTY TNHH KISWIRE | 9 ha | |||||
| 151 | CTY TNHH KOMAX VN | 1 ha | |||||
| 152 | CTY TNHH KUNIMITSU LEATHER GOODS VN | ÔNG WENG GUOGUANG | 0.3 ha | ||||
| 153 | CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ UNIFLEX VN / UNIFLEX TECHONOLOGY 同泰電子科技 | 15.2 ha | |||||
| 154 | CTY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒNG PHONG VN | 2 ha | |||||
| 155 | CTY TNHH LEOTER VN/ KING LUEN/理歐特責任有限公司 | 1 ha | |||||
| 156 | CTY TNHH LIÊN DOANH THỰC PHẨM VITA | 1000 m2 | |||||
| 157 | CTY TNHH LIÊN DOANH TÔN BÌNH DƯƠNG /KIM HƯNG | 1 ha | |||||
| 158 | CTY TNHH LONG THÀNH | 4 ha | |||||
| 159 | CTY TNHH LỐP KUMHO VN | 31.5 ha | |||||
| 160 | CTY TNHH LUCKY ART (VN) | 0.5 ha | |||||
| 161 | CTY TNHH M.I.T | 0.8 ha | |||||
| 162 | CTY TNHH MANGALAM THÉP VÀ HỢP KIM | 2.06 ha | |||||
| 163 | CTY TNHH MARUTSU SHOTEN | 1.5 ha | |||||
| 164 | CTY TNHH MASON TECH/BOLDCHAMPION 2 | 0.58 ha | |||||
| 165 | CTY TNHH MAYOR INDUSTRIES | 4 ha | |||||
| 166 | CTY TNHH MEGA PLASTICS VN / CTY TNHH KOPACKS | 1 ha | |||||
| 167 | CTY TNHH MỸ THUẬT - VIỆT THỊNH | 1 ha | |||||
| 168 | CTY TNHH NAGAI GIKEN VN | 5000 m<sup>2</sup> | |||||
| 169 | CTY TNHH NATION PUMP | 2 ha | |||||
| 170 | CTY TNHH NAWA | 0.5 ha | |||||
| 171 | CTY TNHH NEW STAR GOLF VN | 1.1 ha | |||||
| 172 | CTY TNHH NHỰA SHUN SHING (VN) | ÔNG LI PO LUN | 1 ha | ||||
| 173 | CTY TNHH NL SÁNG BAN MAI | 0.38 ha | |||||
| 174 | CTY TNHH NOVA VN | 4 ha | |||||
| 175 | CTY TNHH NOVA VN /ABLE | 0.5 ha | |||||
| 176 | CTY TNHH OTTOGI VN | 3.3 ha | |||||
| 177 | CTY TNHH OVI CABLES | 4 ha | |||||
| 178 | CTY TNHH PANKO VINA | 13.74 ha | |||||
| 179 | CTY TNHH PANKO VINA | 0.8 ha | |||||
| 180 | CTY TNHH PANKO VINA | 4.58 ha | |||||
| 181 | CTY TNHH PHƯƠNG BẮC | 1 ha | |||||
| 182 | CTY TNHH PIONEER HI- TECH/ PAN PIONEER CO., LTD/ 民鋒股份有限公司 | 0.5 ha | |||||
| 183 | CTY TNHH PRECISION MACHINING SERVICE | 0.5 ha | |||||
| 184 | CTY TNHH PRIMA VN /CHIN FONG | 2 ha | |||||
| 185 | CTY TNHH RELTEX HCMC | 5500 m2 | |||||
| 186 | CTY TNHH REMINGTON SROUFE INTERNATIONAL | 0.59 ha | |||||
| 187 | CTY TNHH RISTEC VINA GLOBAL&SHINY | 0.5 ha | |||||
| 188 | CTY TNHH S&H | 0.5 ha | |||||
| 189 | CTY TNHH S&J HOSIERY(VN)/ | 2.2 ha | |||||
| 190 | CTY TNHH S4 FASHION PARTNER VN | 1.14 ha | |||||
| 191 | CTY TNHH SAEHWA - BANDO VINA/ SAEHWA MACHINERY | 3.25 ha | |||||
| 192 | CTY TNHH SAKAI CHEMICAL INDUSTRY | 5 ha | |||||
| 193 | CTY TNHH SAMJIN TEXTILE | 0.75 ha | |||||
| 194 | CTY TNHH SANRYONG VINA M-TEK/ SAMRYONG VINA M-TEK | 1 ha | |||||
| 195 | CTY TNHH SB (VN) | ÔNG JUNG HWAN CHI/SAM BO | 1.4 ha | ||||
| 196 | CTY TNHH SEEBERGER VN | 1 ha | |||||
| 197 | CTY TNHH SENGWUN VINA (TAINJIN) | 1 ha | |||||
| 198 | CTY TNHH SHARP CREATION/ TRANSWORLD STEEL ENTERPRISE CORP | 1.39 ha | |||||
| 199 | CTY TNHH SHENG CHANG/UNIFORCE INTL CO.,LTD | 3.5 ha | |||||
| 200 | CTY TNHH SHIN KWANG VINA | 0.28 | |||||
| 201 | CTY TNHH SING SUNG | ÔNG KIM JONG SIK | 1.5 ha | ||||
| 202 | CTY TNHH SOUL GEAR VINA | 0.5 ha | |||||
| 203 | CTY TNHH SOUL GEAR VINA | 2.16 ha | |||||
| 204 | CTY TNHH SUNJIN INDUSTRY VN | 0.8 ha | |||||
| 205 | CTY TNHH SUPOR VIỆT NAM | 7.4 ha | |||||
| 206 | CTY TNHH SX -TM QUẠT VN-BD/ASIA | 2 ha | |||||
| 207 | CTY TNHH SX TM THẠNH LỘC | 3.26 ha | |||||
| 208 | CTY TNHH SX-TM PHÚC LONG | 2.38 ha | |||||
| 209 | CTY TNHH SX-TM-DV TRƯỜNG PHONG | 2 ha | |||||
| 210 | CTY TNHH SX-TM-DV TRƯỜNG PHONG /CTY PHÚ PHONG | 2 ha | |||||
| 211 | CTY TNHH TAISEI BIJUTSU PRINTING VN | 1.06 ha | |||||
| 212 | CTY TNHH TATUNG VIỆT NAM | 24 ha | |||||
| 213 | CTY TNHH THÁI LONG VN /WHITE KING | 4 ha | |||||
| 214 | CTY TNHH THIẾT BỊ CHỐNG TRÔM YAMAMOTO | 1 ha | |||||
| 215 | CTY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA | 8 ha | |||||
| 216 | CTY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DANH SƠN | 3.31 ha | |||||
| 217 | CTY TNHH THYE MING VN | 3.7 ha | |||||
| 218 | CTY TNHH TIAN YOU | 1 ha | |||||
| 219 | CTY TNHH TM &SX CƠ KHÍ VIỆT NHẬT | 1.2ha | |||||
| 220 | CTY TNHH TNA (VN ) | 1.5 ha | |||||
| 221 | CTY TNHH TNA (VN ) | 0.2 ha | |||||
| 222 | CTY TNHH TONG LAN / SU YANG CHI/ 統聯樹脂科技責任有限公司 | 0.83 ha | |||||
| 223 | CTY TNHH TRANS-PALMA SPORTWEAR VN | 1.33 ha | |||||
| 224 | CTY TNHH TRENCILO VN | 5000 m2 | |||||
| 225 | CTY TNHH TSE ( VN ) | 0.5 ha | |||||
| 226 | CTY TNHH TUNG SHAN PEN VN2 | 1.39 ha | |||||
| 227 | CTY TNHH U-JIN CHEMIAL | 1.2 ha | |||||
| 228 | CTY TNHH UAC | 1.5 ha | |||||
| 229 | CTY TNHH V- EIKOU | 1.28 ha | |||||
| 230 | CTY TNHH VARIVAS (VN)/ MORRIS | 0.45 ha | |||||
| 231 | CTY TNHH VIỆT HƯƠNG | 1.53 ha | |||||
| 232 | CTY TNHH VIET YIN | 1.5 ha | |||||
| 233 | CTY TNHH VINA FLEX /CTY TNHH XD-TM THIÊN NAM | 2 ha | |||||
| 234 | CTY TNHH VINA RONG HSING/ KING POWER | 7.76 ha | |||||
| 235 | CTY TNHH VINEX /JIN FISHING NET | 2 ha | |||||
| 236 | CTY TNHH WELLCO / DPPLUS | 8 ha | |||||
| 237 | CTY TNHH WOOLIM VINA /YOUN YONG JIN | 1.5 ha | |||||
| 238 | CTY TNHH WOOVIET /YOUN YONG JIN | 1.5 ha | |||||
| 239 | Cty TNHH XIANG YUNG | 2.75 ha | |||||
| 240 | CTY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG | 30.2 ha | |||||
| 241 | CTY TNHH YAOKICHI/ CTY TNHH HAYASHI YAOKICHI | 0.7 ha | |||||
| 242 | CTY TNHH YAZAKI EDS VN TNHH | 5 ha | |||||
| 243 | CTY TNHH YES-TEK/YES TEK CORPORATION | 1.43 ha | |||||
| 244 | CTY TNHH YIHUI VN /FAN-YEU ENTERPRISE | 2 ha | |||||
| 245 | CTY TNHH YONGJIN VINA/ CTY TNHH YONG JIN FINE CHEMICAL | 1 ha | |||||
| 246 | CTY TNHH YOW CHENG VN/L&L | 6.2 ha | |||||
| 247 | CTY TNHH YUASA GLOVE VN | 1 ha | |||||
| 248 | CTY TNHH YUJIN VINA | 1 ha | |||||
| 249 | CTY TNHH ĐIỆN LẠNH MIDEA (VN ) | 7.5 ha | |||||
| 250 | CTY TNHH ĐIỆN TỬ JING GONG VN | 1.5 ha | |||||
| 251 | CTY TNHH ĐÔNG DƯƠNG | 1.41 ha | |||||
| 252 | CTY UNITED FASTEDNER L.L.C | 1 ha | |||||
| 253 | CTYTNHH HKR (VN)/ CTY TNHH HANKOOK RASEONKWAN | 0.8 ha | |||||
| 254 | DNTN DV & TM HẢI LONG | 0.18 ha | |||||
| 255 | FOREVER BEST STAILESS | 1 ha | |||||
| 256 | GS RETAIL | 6.7 ha | |||||
| 257 | HO SONG ENTERPRIES CO., LTD/ 和頌企業股份有限公司 | 1.4 ha | |||||
| 258 | HOMERRICH INVESTMENT | 3.4 ha | |||||
| 259 | JENQ YI LAN | 0.57 ha | |||||
| 260 | LEE CHEN, MEI-LIN | 2 ha | |||||
| 261 | LEE WEN - JUNG | 0.73 ha | |||||
| 262 | LIEN KUO METAL | 3 ha | |||||
| 263 | METRO LINK INTERNATIONAL | 4 ha | |||||
| 264 | MICHIO MOCHIZUKI | 2 ha | |||||
| 265 | NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG VIETCOMBANK | 0.3 ha | |||||
| 266 | NH ĐT &PT VIỆT NAM (BIDV BD ) | 1 ha | |||||
| 267 | NS CREATIVE SDN,BHD | 6 ha | |||||
| 268 | ÔNG LEE SEN - JUNG | 0.76 ha | |||||
| 269 | Ông CARLO ZAVAGNO | 4.6 ha | |||||
| 270 | ÔNG CHIANG CHENG KUEI | 0.5 ha | |||||
| 271 | ÔNG JUMBO CHEN | 4.9 ha | |||||
| 272 | Ông LAM , NAM DONG | 1.46 ha | |||||
| 273 | ÔNG NGUYỄN THIÊN TRÚC | 4.12 ha | |||||
| 274 | ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÀO | 1 ha | |||||
| 275 | Ông QUACH PETER | 1.95 ha | |||||
| 276 | ÔNG RICHARD LIM | 5000 m<sup>2</sup> | |||||
| 277 | ÔNG SHEN CHIH -CHENG | 3 ha | |||||
| 278 | ÔNG TOMOHIKO SATO | 4.54 ha | |||||
| 279 | SMART TECHNOLOGY | 3 ha | |||||
| 280 | Sơn ASIA | 2 ha | |||||
| 281 | TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN (VINATEX ) | 1800 m2 | |||||
| 282 | TNHH SX-TM-DV HÀNG HẢI | 0.34 ha | |||||
| 283 | TONG LI VIETNAM INDUSTRIAL | 1.43 ha | |||||
| 284 | TRIEU CHEN ALUMINIUM-PLASTIC PANEL | 2 ha | |||||
| 285 | YCL ELECTRONICS CO., LTD / 卓智電子股份有限公司 | 2.85 ha | |||||
| 286 | YICHYIPLASTIC INDUSTRY CO., LTD/ 鐿騏縮塑膠實業有限公司 | 3 ha | |||||
| 287 | YOUN YONG JIN | 0.7 ha | |||||
| 288 | YUIO JING ENTERPRISE CO., LTD | 5 ha | |||||
| 289 | ĐIỆN TỬ HÂN VIỆT /SIGNAL CABLE | 1.76 ha |
Số liệu tham chiếu giúp đánh giá nhanh chi phí, ưu đãi và logistics. Dùng calculator bên dưới để mô phỏng kịch bản.
Số liệu tham chiếu — dựa trên giá đất, điện, nước của KCN và lương tối thiểu vùng 4.
| Dữ liệu | Nguồn | Xác minh gần nhất | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tổng quan & pháp lý | Chưa có nguồn | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Giá thuê & phí | Chưa có nguồn | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Đất trống & tỷ lệ lấp đầy | Chưa có nguồn | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Hạ tầng | Chưa có nguồn | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
| Logistics | Chưa có nguồn | Chưa xác minh | Chưa xác minh |
Occupancy, price movements, and infrastructure status updated over time.
Quarterly rental price trends from aggregated market sources.
* Prices are indicative. Contact the industrial park management board for official quotations.
Share practical feedback about infrastructure, service, pricing, and site experience.
Các câu hỏi thường gặp về lựa chọn khu công nghiệp, logistics, giá thuê và chuẩn bị yêu cầu tư vấn.