The Fastest Growing Economies In 2024

Unsurprisingly, many of these countries are located in Asia and Sub-Saharan Africa—two of the world’s fastest growing regions.
| Country | Region | GDP Growth 2024 (%) |
|---|---|---|
| Asia Pacific | 27.2 | |
| Americas | 26.6 | |
| Asia Pacific | 12.4 | |
| Sub-Saharan Africa | 11.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 8.8 | |
| Middle East and North Africa | 7.5 | |
| Sub-Saharan Africa | 7.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.6 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.4 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.3 | |
| Asia Pacific | 6.3 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.2 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.2 | |
| Asia Pacific | 6.1 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.1 | |
| Asia Pacific | 6.0 | |
| Middle East and North Africa | 6.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 6.0 | |
| Asia Pacific | 5.9 | |
| Asia Pacific | 5.8 | |
| -- |
2.9 |
Source: VIIPIP.com